Classificação da Premier League 2026
Tabela atualizada em 17/10/2026 às 04h31. O Manchester City lidera com 18 pontos em 6 jogos, seguido pelo Arsenal com 15. Na lanterna está o Fulham, com 2 pontos.
Tabela completa
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 |
| 2 | Arsenal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 |
| 4 | Brentford | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 |
| 5 | Everton | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 |
| 6 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 7 | Leeds United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 |
| 8 | Hull City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 |
| 9 | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 |
| 10 | Ipswich Town | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | Newcastle United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| 12 | Crystal Palace | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 13 | Manchester United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | +0 |
| 14 | Coventry City | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 |
| 15 | Nottingham Forest | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 17 | Sunderland | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 18 | AFC Bournemouth | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 19 | Tottenham | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 20 | Fulham | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 |
P = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, SG = saldo de gols.
Próximos jogos da Premier League
Everton
08h30hoje
Chelsea
Brentford
11h00hoje
Liverpool
Fulham
11h00hoje
Hull City
Manchester City
11h00hoje
Ipswich Town
Newcastle United
13h30hoje
Aston Villa
AFC Bournemouth
10h00amanhã
Sunderland
Brighton & Hove Albion
10h00amanhã
Crystal Palace
Leeds United
10h00amanhã
Manchester United
Nottingham Forest
12h30amanhã
Arsenal
Tottenham
16h00seg, 19/10
Coventry City